Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.927%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 6 hora(s) 52 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.05034% | 568 dia(s) 11 hora(s) 31 minuto(s) 56 segundo(s) | 99.94966% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 12:39:20 | Disponível | 16 dia(s) 21 hora(s) 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 2.96824% |
| 15/04/26 - 12:34:12 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00063% |
| 13/04/26 - 20:11:09 | Disponível | 1 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.29585% |
| 13/04/26 - 20:00:54 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00125% |
| 12/04/26 - 04:36:56 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 23 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.28863% |
| 12/04/26 - 04:31:51 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 09/04/26 - 08:43:15 | Disponível | 2 dia(s) 19 hora(s) 48 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.49676% |
| 09/04/26 - 08:38:09 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00062% |
| 12/03/26 - 01:40:27 | Disponível | 28 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 42 segundo(s) | 4.97393% |
| 12/03/26 - 01:35:23 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00062% |
| 07/03/26 - 08:44:22 | Disponível | 4 dia(s) 16 hora(s) 51 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.82672% |
| 07/03/26 - 08:39:19 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00062% |
| 03/03/26 - 02:55:23 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 43 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.74527% |
| 03/03/26 - 02:50:14 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00063% |
| 14/02/26 - 19:48:00 | Disponível | 16 dia(s) 7 hora(s) 2 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.86466% |
| 14/02/26 - 19:42:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 30/01/26 - 20:44:00 | Disponível | 14 dia(s) 22 hora(s) 58 minuto(s) 55 segundo(s) | 2.62983% |
| 30/01/26 - 20:38:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 20/01/26 - 11:06:10 | Disponível | 10 dia(s) 9 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.82812% |
| 20/01/26 - 11:01:05 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 18/01/26 - 22:37:56 | Disponível | 1 dia(s) 12 hora(s) 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.26655% |
| 18/01/26 - 22:32:43 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00064% |
| 12/01/26 - 05:50:20 | Disponível | 6 dia(s) 16 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.17730% |
| 12/01/26 - 05:45:15 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 11/01/26 - 15:13:15 | Disponível | 14 hora(s) 32 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.10647% |
| 11/01/26 - 15:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00062% |
| 08/01/26 - 02:41:48 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.61858% |
| 08/01/26 - 02:36:43 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 04/01/26 - 23:04:30 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 32 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.55337% |
| 04/01/26 - 22:59:24 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00062% |
| 30/12/25 - 03:36:00 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 23 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.02114% |
| 30/12/25 - 03:30:47 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00064% |
| 27/12/25 - 00:44:41 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 46 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.54774% |
| 27/12/25 - 00:39:37 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00062% |
| 05/12/25 - 09:11:10 | Disponível | 21 dia(s) 15 hora(s) 28 minuto(s) 27 segundo(s) | 3.80556% |
| 05/12/25 - 08:50:42 | Falha | 20 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00250% |
| 04/12/25 - 21:45:30 | Disponível | 11 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.08122% |
| 04/12/25 - 21:40:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 01/12/25 - 08:22:00 | Disponível | 3 dia(s) 13 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.62494% |
| 01/12/25 - 07:05:09 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00938% |
| 28/11/25 - 08:14:38 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.51897% |
| 28/11/25 - 08:09:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00062% |
| 26/11/25 - 22:09:44 | Disponível | 1 dia(s) 9 hora(s) 59 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.24905% |
| 26/11/25 - 22:04:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 12/11/25 - 13:03:51 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 48 segundo(s) | 2.52750% |
| 12/11/25 - 12:48:09 | Falha | 15 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00192% |
| 07/11/25 - 11:24:25 | Disponível | 5 dia(s) 1 hora(s) 23 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.88932% |
| 07/11/25 - 11:19:07 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00065% |
| 30/10/25 - 12:13:23 | Disponível | 7 dia(s) 23 hora(s) 5 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.39993% |
| 30/10/25 - 12:03:06 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00126% |
| 18/10/25 - 17:48:15 | Disponível | 11 dia(s) 18 hora(s) 14 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.06769% |
| 18/10/25 - 17:43:10 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 18/10/25 - 10:28:22 | Disponível | 7 hora(s) 14 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.05309% |
| 18/10/25 - 10:23:17 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 17/10/25 - 08:20:29 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 2 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.19081% |
| 17/10/25 - 08:15:26 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00062% |
| 10/10/25 - 23:05:19 | Disponível | 6 dia(s) 9 hora(s) 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.12208% |
| 10/10/25 - 23:00:14 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 07/10/25 - 20:05:02 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 55 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.54885% |
| 07/10/25 - 19:59:58 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00062% |
| 07/10/25 - 04:45:36 | Disponível | 15 hora(s) 14 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.11164% |
| 07/10/25 - 04:40:31 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 16/09/25 - 04:43:41 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 50 segundo(s) | 3.69181% |
| 16/09/25 - 04:38:38 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00062% |
| 31/08/25 - 08:43:03 | Disponível | 15 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 35 segundo(s) | 2.78326% |
| 31/08/25 - 07:39:10 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00780% |
| 27/08/25 - 10:00:56 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 38 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.68597% |
| 27/08/25 - 09:55:53 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00062% |
| 18/07/25 - 11:34:50 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 21 minuto(s) 3 segundo(s) | 7.02068% |
| 18/07/25 - 11:29:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 06/06/25 - 08:25:40 | Disponível | 42 dia(s) 3 hora(s) 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 7.40687% |
| 06/06/25 - 08:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00062% |
| 03/06/25 - 11:00:34 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 20 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.50793% |
| 03/06/25 - 10:44:20 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00198% |
| 01/06/25 - 08:33:59 | Disponível | 2 dia(s) 2 hora(s) 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.36755% |
| 01/06/25 - 08:23:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00130% |
| 06/05/25 - 01:41:00 | Disponível | 26 dia(s) 6 hora(s) 42 minuto(s) 20 segundo(s) | 4.62042% |
| 06/05/25 - 01:35:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 30/04/25 - 13:53:55 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 42 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.96481% |
| 30/04/25 - 13:48:50 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00062% |
| 21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 7.01936% |
| 21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00129% |
| 30/12/24 - 08:03:50 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 14.29557% |
| 30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00064% |
| 10/10/24 - 15:34:42 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 53 segundo(s) | 14.18565% |
| 10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00110% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (99.996%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 1 hora(s) 43 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01644% | 437 dia(s) 6 hora(s) 19 minuto(s) 13 segundo(s) | 99.98356% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 - 13:31:13 | Disponível | 142 dia(s) 20 hora(s) 18 minuto(s) 43 segundo(s) | 32.66289% |
| 10/12/25 - 13:26:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00081% |
| 07/05/25 - 14:58:51 | Disponível | 216 dia(s) 22 hora(s) 27 minuto(s) 17 segundo(s) | 49.60396% |
| 07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00081% |
| 05/05/25 - 16:05:04 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.44599% |
| 05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00164% |
| 16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 11.44445% |
| 16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00081% |
| 14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.58961% |
| 14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00081% |
| 13/03/25 - 12:08:13 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.11914% |
| 13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01101% |
| 19/02/25 - 01:50:40 | Disponível | 22 dia(s) 9 hora(s) 8 minuto(s) 12 segundo(s) | 5.11751% |
| 19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00055% |
Este site é monitorado e auditado por:
