Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.987%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 50 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01349% | 261 dia(s) 19 hora(s) 54 minuto(s) 51 segundo(s) | 99.98651% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
06/05/25 - 01:41:01 | Disponível | 24 dia(s) 18 hora(s) 20 minuto(s) 18 segundo(s) | 9.45682% |
06/05/25 - 01:35:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00135% |
30/04/25 - 13:53:56 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 41 minuto(s) 59 segundo(s) | 2.09554% |
30/04/25 - 13:48:50 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00135% |
21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 15.24594% |
21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00281% |
30/12/24 - 08:03:49 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 10 segundo(s) | 31.04975% |
30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00139% |
10/10/24 - 15:34:43 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 52 segundo(s) | 30.81100% |
10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00240% |
11/09/24 - 14:48:24 | Disponível | 29 dia(s) 37 minuto(s) 16 segundo(s) | 11.08429% |
11/09/24 - 14:44:57 | Falha | 3 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00091% |
10/09/24 - 23:27:56 | Disponível | 15 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.24319% |
10/09/24 - 23:15:36 | Falha | 12 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00327% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (98.426%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 3 dia(s) 10 hora(s) 44 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.57405% | 215 dia(s) 14 hora(s) 1 minuto(s) 39 segundo(s) | 98.42595% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
07/05/25 - 14:58:52 | Disponível | 23 dia(s) 5 hora(s) 2 minuto(s) 27 segundo(s) | 10.59625% |
07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00162% |
05/05/25 - 16:05:05 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.89046% |
05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00327% |
16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 22.84999% |
16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00162% |
14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 1.17721% |
14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00162% |
13/03/25 - 12:08:14 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.23786% |
13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.02199% |
06/03/25 - 15:23:11 | Disponível | 6 dia(s) 19 hora(s) 35 minuto(s) 41 segundo(s) | 3.11196% |
03/03/25 - 06:17:00 | Falha | 3 dia(s) 9 hora(s) 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.54277% |
19/02/25 - 01:50:39 | Disponível | 12 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 5.56289% |
19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00110% |
23/10/24 - 19:15:00 | Disponível | 118 dia(s) 6 hora(s) 32 minuto(s) 11 segundo(s) | 53.99577% |
23/10/24 - 19:03:40 | Status desconhecido | 11 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00359% |
Este site é monitorado e auditado por: