Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.979%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 1 hora(s) 22 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.02096% | 274 dia(s) 13 hora(s) 1 minuto(s) 40 segundo(s) | 99.97904% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 05:49:13 | Disponível | 7 hora(s) 50 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.11909% |
06/06/25 - 08:25:41 | Disponível | 5 dia(s) 21 hora(s) 23 minuto(s) 32 segundo(s) | 2.14542% |
06/06/25 - 08:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00129% |
03/06/25 - 11:00:35 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 20 minuto(s) 1 segundo(s) | 1.05204% |
03/06/25 - 10:44:20 | Falha | 16 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00411% |
01/06/25 - 08:34:00 | Disponível | 2 dia(s) 2 hora(s) 10 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.76129% |
01/06/25 - 08:23:20 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00270% |
06/05/25 - 01:41:01 | Disponível | 26 dia(s) 6 hora(s) 42 minuto(s) 19 segundo(s) | 9.57005% |
06/05/25 - 01:35:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00129% |
30/04/25 - 13:53:56 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 41 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.99835% |
30/04/25 - 13:48:50 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00129% |
21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 14.53887% |
21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00268% |
30/12/24 - 08:03:49 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 10 segundo(s) | 29.60974% |
30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00132% |
10/10/24 - 15:34:43 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 52 segundo(s) | 29.38206% |
10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00229% |
11/09/24 - 14:48:24 | Disponível | 29 dia(s) 37 minuto(s) 16 segundo(s) | 10.57023% |
11/09/24 - 14:44:57 | Falha | 3 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00087% |
10/09/24 - 23:27:56 | Disponível | 15 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.23191% |
10/09/24 - 23:15:36 | Falha | 12 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00312% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (98.512%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 3 dia(s) 10 hora(s) 44 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.48756% | 228 dia(s) 7 hora(s) 40 minuto(s) 28 segundo(s) | 98.51244% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
07/05/25 - 14:58:52 | Disponível | 35 dia(s) 22 hora(s) 41 minuto(s) 16 segundo(s) | 15.50869% |
07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00153% |
05/05/25 - 16:05:05 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.84154% |
05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.00309% |
16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 21.59446% |
16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00153% |
14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 1.11253% |
14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00153% |
13/03/25 - 12:08:14 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.22479% |
13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.02078% |
06/03/25 - 15:23:11 | Disponível | 6 dia(s) 19 hora(s) 35 minuto(s) 41 segundo(s) | 2.94097% |
03/03/25 - 06:17:00 | Falha | 3 dia(s) 9 hora(s) 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.45800% |
19/02/25 - 01:50:39 | Disponível | 12 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 5.25723% |
19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00104% |
23/10/24 - 19:15:00 | Disponível | 118 dia(s) 6 hora(s) 32 minuto(s) 11 segundo(s) | 51.02888% |
23/10/24 - 19:03:40 | Status desconhecido | 11 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00340% |
Este site é monitorado e auditado por: