Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.972%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 2 hora(s) 26 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02956% | 343 dia(s) 57 minuto(s) 37 segundo(s) | 99.97044% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00183% |
10/10/24 - 15:34:42 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 53 segundo(s) | 23.51312% |
30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00106% |
30/12/24 - 08:03:50 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 23.69531% |
21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00215% |
21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 11.63479% |
30/04/25 - 13:48:50 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
30/04/25 - 13:53:55 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 42 minuto(s) 0 segundo(s) | 1.59919% |
06/05/25 - 01:35:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
06/05/25 - 01:41:00 | Disponível | 26 dia(s) 6 hora(s) 42 minuto(s) 20 segundo(s) | 7.65847% |
01/06/25 - 08:23:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00216% |
01/06/25 - 08:33:59 | Disponível | 2 dia(s) 2 hora(s) 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.60923% |
03/06/25 - 10:44:20 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00329% |
03/06/25 - 11:00:34 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 20 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.84190% |
06/06/25 - 08:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00103% |
06/06/25 - 08:25:40 | Disponível | 42 dia(s) 3 hora(s) 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 12.27710% |
18/07/25 - 11:29:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00103% |
18/07/25 - 11:34:50 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 21 minuto(s) 3 segundo(s) | 11.63698% |
27/08/25 - 09:55:53 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00102% |
27/08/25 - 10:00:56 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 38 minuto(s) 14 segundo(s) | 1.13701% |
31/08/25 - 07:39:10 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01293% |
31/08/25 - 08:43:03 | Disponível | 15 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 35 segundo(s) | 4.61334% |
16/09/25 - 04:38:38 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00102% |
16/09/25 - 04:43:41 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 5 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.75399% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (99.055%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 3 dia(s) 10 hora(s) 44 minuto(s) 37 segundo(s) | 1.62848% | 208 dia(s) 6 hora(s) 17 minuto(s) 34 segundo(s) | 98.37152% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00114% |
19/02/25 - 01:50:40 | Disponível | 12 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 5.75550% |
03/03/25 - 06:17:00 | Falha | 3 dia(s) 9 hora(s) 6 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.59619% |
06/03/25 - 15:23:10 | Disponível | 6 dia(s) 19 hora(s) 35 minuto(s) 42 segundo(s) | 3.21972% |
13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.02275% |
13/03/25 - 12:08:13 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.24611% |
14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00168% |
14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 1.21797% |
16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00168% |
16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 23.64114% |
05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00338% |
05/05/25 - 16:05:04 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.92130% |
07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00167% |
07/05/25 - 14:58:51 | Disponível | 134 dia(s) 3 hora(s) 50 minuto(s) 31 segundo(s) | 63.36979% |
Este site é monitorado e auditado por: